| SR NO | PRODUCT NAME | COMPOSITION | PACKING | FORMULATION | MRP |
| 1 | RETENTION ORS | WHO Formula of ORS in Drug | 1*20 | POWDER | 462 |
| 2 | RETENTION-PLUS (Energy Drink) | Dextrose 17.5gm,Sucrose 14gm, Ascorbic Acid (Coated) 50mg, Zinc Sulphate 32.5mg | 105 GM | POWDER | 75 |
| 3 | HEXAKYNT MOUTH WASH | Chlorhexidine Mouthwash IP | 100 ML | LIQUID | 82 |
| 4 | KYNTFRESH ORAL GEL | Potassium Nitrate Medicated Oral Gel 5%w/w | 50 GM | GEL | 88 |
| 5 | OHEAL-PLUS EYE & EAR DROP | Hydroxypropyl Methyl Cellulose, Oflaxacin with Dexamethasone opthalmic solution | 10ml | DROP | 56 |
| 6 | FUELVIT COCONUT SACHETS | Coconut water concerntrate powder, Minerals, Sucrose | 1*20 | POWDER | 569 |
| 7 | FUELVIT SACHETS | Multivitamins, Carbohydrates, Amino Acids with Ginseng Extract & Zinc Sachets | 10*5 | POWDER | 240 |
