| S.NO | PRODUCT NAME | COMPOSITION | PACKING | FORMULATION | MRP |
| 1 | PHAGOCEF 100 DT | Cefixime Anhydrous 100mg (Alu-Alu) | 10*10 | TABLETS | 721 |
| 2 | PHAGOCEF 200 DT | Cefixime Anhydrous 200mg (Alu-Alu) | 10*10 | TABLETS | 932 |
| 3 | PHAGOCEF-LB | Cefixime Anhydrous 200mg+Lactic acid & Bacillus. | 10*10 | TABLETS | 1353 |
| 4 | PHAGOCEF-O | Cefixime 200mg+Ofloxacium 200mg (Alu- Alu) | 10*10 | TABLETS | 1931 |
| 5 | PHAGOCEF-CV | Cefixime+Clav (Alu Alu) | 5*10 | TABLETS | 1359 |
| 6 | FEROKYNT-200 | Faropenem Sodium Tablets 200mg | 10*1*6 | TABLETS | 5906 |
| 7 | FEROKYNT-300 ER | FaropenemSodium Extended Release | 10*1*6 | TABLETS | 7490 |
| 8 | HEALPOD 100 | Cefpodoxime 100mg DT (Alu-Alu) | 10*10 | TABLETS | 1153 |
| 9 | HEALPOD 200 | Cefpodoxime 200mg (Alu-Alu) | 10*10 | TABLETS | 2578 |
| 10 | HEALPOD -CV | Cefpodoxime 200mg + Clav 125mg (Alu-Alu) | 10*10 | TABLETS | 2803 |
| 11 | CLAVSERCH-375 | Amoxy+Clav 375 (Alu-Alu) | 10*10 | TABLETS | 1668 |
| 12 | CLAVSERCH -625 | Amoxy+Clav 625 (Alu-Alu) | 10*10 | TABLETS | 1921 |
| 13 | CLAVSERCH – 228.5 | Dispersible Amoxycillin & potassium clavulanate BP | 10*10 | TABLETS | 1120 |
| 14 | CLAVSERCH-LB | Amoxy+Clav with lactic acid bacillus | 10*6 | TABLETS | 1771 |
| 15 | SAIFINA 250 | Cefuroxime 250 (Alu Alu) | 10*10 | TABLETS | 2671 |
| 16 | SAIFINA 500 | Cefuroxime 500mg (alu-alu) | 10*10 | TABLETS | 4815 |
| 17 | OHEAL 200 | Ofloxacin 200mg | 10*10 | TABLETS | 609 |
| 18 | OHEAL -OZ | Ofloxacin 200mg+Ornidazole 500mg | 10*10 | TABLETS | 848 |
| 19 | GAYLE 250 | Azithromycin 250mg | 10*6 | TABLETS | 667 |
| 20 | GAYLE 500 | Azithromycin 500mg | 10*5 | TABLETS | 1236 |
| 21 | GAYLE 500 | Azithromycin 500mg | 2*6*5 | TABLETS | 1500 |
| 22 | GAYLE XL SUSP | Azithromycin 200 mg | 30ml | ORAL SUSP | 106 |
| 23 | LINOKYNT-600 | Linezolid 600 tab | 10*1*6 | TABLETS | 2286 |
| 24 | HEALZONE-1GM | Ceftriaxone 1gm | 1’s | INJECTION | 65 |
| 25 | HEALZONE-250 | Ceftriaxone IP 250mg | 1’s | INJECTION | 25 |
| 26 | HEALZONE-500 | Ceftriaxone IP 500mg | 1’s | INJECTION | 55 |
| 27 | HEALZONE -S 1.5 | Ceftriaxone 1000mg+Sulbactam 500mg | 1’s | INJECTION | 153 |
| 28 | HEALZONE-S 375 | Ceftriaxone 250mg+ Sulbactam 125mg | 1’s | INJECTION | 57 |
| 29 | HEALZONE -XP | Ceftriaxone1000mg+Tazobactum125mg | 1’s | INJECTION | 185 |
| 30 | MEROLEID | Meropenem Inj. | 1’s | INJECTION | 1000 |
| 31 | PIPLEID 4.5 | Piperacilline 4gm+ Tazobactam 0.5gm | 1’s | INJECTION | 419 |
| 32 | ABRIFA-400 | Rifaximin-400mg | 10*10 | TABLETS | 4293 |
| 33 | ABRIFA-550 | Rifaximin-550mg | 10*10 | TABLETS | 4921 |
| 34 | ABRIFA-200 | Rifaximin-200mg | 10*10 | TABLETS | 2180 |
| 35 | GIDDY | Ondansetron 2mg (TRAY PACK) | 5*2 | INJECTION | 11.0 |
| 36 | HEALZONE -CF 1.5 GM INJ | Cefoperazone 1000mg + Sulbactum 500mg | 1’s | INJECTION | 307 |
| 37 | LEVOKYNT 750 | Levofloxacin tablets 750mg | 10*10 | TABLETS | 1306 |
