| S.NO | PRODUCT NAME | COMPOSITION | PACKING | FORMULATION | MRP |
| 1 | SPASNORM | Mefenamic Acid 250mg+Dicyclomine Hydrochloride 10mg | 10*10 | TABLETS | 533 |
| 2 | LEAFY 500 | Levofloxacin 500mg | 10*5 | TABLETS | 462 |
| 3 | DOLOSERCH | Nimesulide 100mg+Paracetamol 375 (AMBER) | 20*10 | TABLETS | 1031 |
| 4 | DOLOSERCH | Nimesulide 100mg+Paracetamol 375 (BLISTER) | 20*10 | TABLETS | 1031 |
| 5 | FREEHIT-650 | Paracetamol IP 650MG | 10*15 | TABLETS | 321 |
| 7 | ROONEY-SP | Diclofenacpotassium 50mg+Serratiopeptidase 15mg+ Paracetamol |
10*10 | TABLETS | 918 |
| 8 | ALKADAY | Disodium Hydrogen Citerate 1.37gm | 100ml | SYRUP | 88 |
| 9 | CLAUSILAC Suspension | Bacillus Clausii oral Suspension | 1*10 | SUSPENSION | 492.0 |
| 10 | KYNTPRAM | KETOROLAC TROMETHAMINE10 MG | 10*15 | TABLET | 1012 |
| 11 | FREEHIT-P | Aceclofenac 100mg+Paracetamol 325mg ( Blister ) | 10*10 | TABLET | 553 |
| 13 | FREEHIT-SP | Aceclofenac 100mg+Paracetamol 325mg +serrtiopeptidase 15mg (alu-alu) |
10*10 | TABLET | 1133 |
| 14 | FREEHIT-MR | Aceclofenac 100mg+Paracetamol 325mg +chlorzoxazone 250mg (alu-alu) |
10*10 | TABLET | 740 |
| 15 | FREEHIT -T4 | Aceclofenac 100mg+ Thiocolchicoside 4mg | 10*1*10 | TABLET | 1865 |
| 16 | FREEHIT-PLUS | Aceclofenac100mg+ Paracetamol325mg+Thiocolchicoside 4mg | 10*10 | TABLET | 2137 |
| 17 | FREEHIT-200 | Aceclofenac Sustained Release Tablet200mg | 10*10 | TABLET | 720 |
| 18 | ETOKLE-PG | PREGABALIN 75mg (sustained release) + ETORICOXIB 60mg | 10*10 | TABLET | 2081 |
| 19 | ETOKLE-P | ETORICOXIB 60mg & PARACETEMOL325mg | 10*15 | TABLET | 1406 |
| 20 | ETOKLE 120 | Etoricoxib 120mg | 10*10 | TABLET | 1406 |
| 21 | ETOKLE-90 | ETORICOXIB 90MG | 10*15 | TABLET | 1687 |
| 22 | ETOKLE TC | Etoricoxib 60 mg, Thiocolchicoside 4 mg | 10*10 | TABLET | 2418 |
| 23 | ROONEY inj AQUAS | Diclofenac Sodium 75mg | 1ML*10 | INJECTION | 21 |
