| S.NO | PRODUCT NAME | COMPOSITION | PACKING | FORMULATIONS | MRP |
| 1 | DEFLASURE | Deflazacort 6mg(Alu-Alu) | 10*10 | TABLET | 1546 |
| 2 | DEFLASURE | Deflazacort 12mg(Alu-Alu) | 10*10 | TABLET | 1856 |
| 3 | DEFLASURE SUSP | Deflazacort 6mg Oral Solution | 30ml | SUSPENSION | 64 |
| 4 | MPSN-4 | Methylprednisolone Tablets IP 4MG | 10*10 | TABLET | 459 |
| 5 | MPSN-8 | Methylprednisolone Tablets IP 8MG | 10*10 | TABLET | 536.0 |
