| S.NO | PRODUCT NAME | COMPOSITION | PACKING | FORMULATION | MRP |
| 1 | GLIMWIN-M1 | GLIMEPRIDE 1MG & METFORMIN HYDROCHLORIDE 500MG (SR) Bilayered |
10*10 | TABLETS | 487 |
| 2 | GLIMWIN-M2 | GLIMEPRIDE 2MG & METFORMIN HYDROCHLORIDE 500MG (SR) Bilayered |
10*10 | TABLETS | 562 |
| 3 | LIPINEXT-10 | ATORVASTATIN 10 MG | 10*10 | TABLETS | 518.0 |
| 4 | LIPINEXT-20 | ATORVASTATIN 20 MG | 10*10 | TABLETS | 1115 |
| 5 | TELENEXT 40 | TELMISARTAN 40 MG | 10*10 | TABLETS | 609 |
| 6 | TELENEXT H | TELMISARTAN & HYDROCHLORIDE | 10*15 | TABLETS | 1687 |
| 7 | TELENEXT AM | TELMISARTAN & AMLOPIDIN | 10*15 | TABLETS | 1186 |
| 8 | FEBUSERCH 40 | FEBUXOSTAT 40MG | 10*10 | TABLETS | 928 |
| 9 | ATORLEID 10 | ATORVASTATIN 10MG TAB | 10*10 | TABLETS | 682 |
| 10 | ATORLEID 20 | ATORVASTATIN 20MG TAB | 10*10 | TABLETS | 1652 |
| 11 | ATORLEID F | ATORVASTATIN 10MG +FINOFIBRATE 160MG TAB | 10*10 | TABLETS | 2380 |
| 12 | METOLEID XR 25 | METOPROLOL XR 25MG | 10*10 | TABLETS | 485 |
| 13 | METOLEID XR 50 | METOPROLOL XR 50MG | 10*10 | TABLETS | 675 |
| 14 | ROSULEID 10 | ROSUVASTINE 10MG TAB | 10*10 | TABLETS | 1280 |
| 15 | ROSULEID 20 | ROSUVASTINE CALCIUM 20MG TAB | 10*10 | TABLETS | 2380 |
| 16 | ROSULEID F | ROSUVASTINE 10MG + FINOFIBRATE 160MG TAB | 10*10 | TABLETS | 1520 |
| 17 | BEKTENLI 20 | TENELIGLIPTINE 20MG | 10*10 | TABLETS | 1270 |
| 18 | BEKTENLI M | TENELIGLIPTINE 20MG + METFORMIN HCL 500MG SR TAB | 10*10 | TABLETS | 1480 |
| 19 | VILDABEK-50 | VILDAGLIPTIN 50MG | 10*10 | TABLETS | 1100 |
| 20 | VILDABEK-M | VILDAGLIPTIN 50MG + METFORMIN HCL 100MG TAB | 10*10 | TABLETS | 1370 |
| 21 | DIABSULIN M1 | GLIMEPRIDE 1MG + METFORMIN 500MG HCL PROLONGED(ER) BILAYER TAB | 10*10 | TABLETS | 820 |
| 22 | DIABSULIN M2 | GLIMEPRIDE 2MG + METFORMIN 500MG HCL PROLONGED(ER) BILAYER TAB | 10*10 | TABLETS | 920 |
| 23 | DIABSULIN MP1 | Glimepride 1 mg,Pioglitazone 15mg &Metformin 500mg Hydrochloride tab ER | 10*15 | TABLETS | 1290 |
| 24 | DIABSULIN MP2 | Glimepride2 mg ,Pioglitazone 15mg &Metformin500 mg Hydrochloride tab ER | 10*15 | TABLETS | 1380 |
| 25 | DIABSULIN MV1 | Voglibose 0.3mg +Glimepiride 1mg + Metformin500 mg Tab | 10*10 | TABLETS | 1280 |
| 26 | DIABSULIN MV2 | Voglibose 0.3mg +Glimepiride 2mg + Metformin500 mg Tab | 10*10 | TABLETS | 1450 |
| 27 | DIABSULIN M1 FORTE | Glemepride-1mg+ Metformin 1000mg SR(Bilayer Tab) | 10*10 | TABLETS | 840 |
| 28 | DIABSULIN M2 FORTE | Glemepride-2mg +Metformin 1000mg SR(Bilayer tab) | 10×10 | TABLETS | 1080 |
| 29 | GLYCIBEK M OD | Gliclazide-80mg+Metformin Hydrochloride I.P 500mg SR(TAB) | 10*10 | TABLETS | 820 |
| 30 | VOGBEK 0.2 | Voglibose 0.2mg (TAB) | 10*10 | TABLETS | 640 |
| 31 | VOGBEK 0.3 | Voglibose 0.3mg (TAB) | 10*10 | TABLETS | 1040 |
| 32 | SITALEID-50 | SITAGLIPTIN 50 MG PHOSPHATE TABLETS IP | 10*7 | TABLETS | 980 |
| 33 | SITALEID-M | SITAGLIPTIN 50MG PHOSPHATE & METFORMIN 500MG HYDROCHLORIDE TABLETS | 10*15 | TABLETS | 2380 |
| 34 | STENTBEK-90 | TICAGRELOR 90MG TABLETS | 5*2*14 | TABLETS | 532 |
